De största ägarna
Namn | B-aktier | A-aktier | Andel Kapital | Andel röster |
---|---|---|---|---|
Nordstjernan AB | 53 925 800 | 1 820 000 | 67,0% | 72.4% |
RBC Investor Services Bank S.A | 2 291 714 | 0 | 2,8% | 2,3% |
BNY Mellon SA/N | 2 229 856 | 0 | 2,7% | 2,2% |
FW Förvaltning (Zelda AB) | 2 200 000 | 0 | 2,6% | 2,2% |
HSBC Bank PLC | 1 847 991 | 0 | 2,2% | 1,9% |
Handelsbanken Fonder | 1 481 786 | 0 | 1,8% | 1,5% |
SEB | 1 426 328 | 0 | 1,7% | 1,4% |
Merril Lynch Prof Clear Corp | 1 270 370 | 0 | 1,5% | 1,3% |
Futur Pension | 874 522 | 0 | 1,1% | 0,9% |
Avanza Pension | 863 230 | 0 | 1,0% | 0,9% |
Totalt 10 största ägare | 66 119 883 | 1 820 000 | 81,7% | 84,7% |
Övriga aktieägare | 15 260 117 | 0 | 18,3% | 15,3% |
Totalsumma | 81 380 000 | 1 820 000 | 100% | 100% |
I posten övriga aktieägare ingår både institutioner och privatpersoner. Många medarbetare i Swedol är aktieägare, däribland de flesta ledande befattningshavare.
Senaste uppdateringen daterad 31 december 2019